Gereja Kristen Protestan Simalungun | |
Kantor Pusat - Siantar | |
Laporan Posisi Keuangan | |
Per 26/02/2021 | |
Dalam Rupiah | |
ASET | | | | |
| Aset Lancar | | | |
| 1010 | Aset Lancar - KAS | 113,973,313 | |
| 1020 | Aset Lancar - BANK | 5,417,621,885 | |
| 1090 | Aset Lancar - DEPOSITO | 0 | |
| 1100 | Aset Lancar - PIUTANG | 3,951,991,754 | |
| 1400 | Aset Lancar - PANJAR | 237,432,900 | |
| Jumlah | Aset Lancar | 9,721,019,852 | |
| Aset Tidak Lancar | | | |
| 1500 | Aset Tidak Lancar - INVESTASI | 0 | |
| 1600 | Aset Tidak Lancar - ASET TETAP | 918,794,216 | |
| 1800 | Aset Tidak Lancar - LAIN-LAIN | 0 | |
| Jumlah | Aset Tidak Lancar | 918,794,216 | |
| Jumlah | ASET | 10,639,814,068 | |
| LIABILITAS | | | |
| Liabilitas Lancar | | | |
| 2000 | Liabilitas Lancar - TITIPAN | 7,431,910,019 | |
| 2100 | Liabilitas Lancar - BIAYA YMH DIBAYAR | 1,075,651,921 | |
| 2200 | Liabilitas Lancar - HUTANG LAIN-LAIN LANCAR | 0 | |
| 2300 | Liabilitas Lancar - PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA | 0 | |
| Jumlah | Liabilitas Lancar | 8,507,561,940 | |
| Liabilitas Tidak Lancar | | | |
| 2400 | Liabilitas Tidak Lancar - HUTANG BANK | 0 | |
| 2500 | Liabilitas Tidak Lancar - HUTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANG | 0 | |
| Jumlah | Liabilitas Tidak Lancar | 0 | |
| Jumlah | LIABILITAS | 8,507,561,940 | |
| ASET BERSIH | | | |
| Aset Neto | | | |
| 3000 | Aset Neto - Tidak Terikat | 4,392,187,970 | |
| 3100 | Aset Neto - Terikat Temporer | 0 | |
| 3200 | Aset Neto - Terikat Permanen | 0 | |
| Jumlah | Aset Neto | 4,392,187,970 | |
| Jumlah | ASET BERSIH | 4,392,187,970 | |
| Perubahan Aset Neto | | -2,259,935,842 | |
| Saldo Akhir Aset Neto | | 2,132,252,128 | |
| Jumlah Liabilitas dan Aset Neto | | 10,639,814,068 | |
Mase pitah laporan posisi keuangan do hansa i upload i Website GKPS..? sementara jadwal pkn kegiatan namarpardomuan bani kegiatan sa GKPS seng adong be taridah.Cth ni tata Ibadah Minggu Inang, Partitur Koor pnl.
Mase pitah laporan posisi keuangan do hansa i upload i Website GKPS..? sementara jadwal pkn kegiatan namarpardomuan bani kegiatan sa GKPS seng adong be taridah.