
Gereja Kristen Protestan Simalungun | ||
---|---|---|
Kantor Pusat - Siantar | ||
Laporan Posisi Keuangan | ||
Per 22/07/2022 | ||
Dalam Rupiah | ||
ASET | ||
Aset Lancar | ||
1010 | Aset Lancar - KAS | 50604232 |
1020 | Aset Lancar - BANK | 4817878753 |
1090 | Aset Lancar - DEPOSITO | 0 |
1100 | Aset Lancar - PIUTANG | 1586759348 |
1400 | Aset Lancar - PANJAR | 75916000 |
Jumlah | Aset Lancar | 6531158333 |
Aset Tidak Lancar | ||
1500 | Aset Tidak Lancar - INVESTASI | 0 |
1600 | Aset Tidak Lancar - ASET TETAP | 3464416360 |
1800 | Aset Tidak Lancar - LAIN-LAIN | 0 |
Jumlah | Aset Tidak Lancar | 3464416360 |
Jumlah | ASET | 9995574693 |
LIABILITAS | ||
Liabilitas Lancar | ||
2000 | Liabilitas Lancar - TITIPAN | 7191946485 |
2100 | Liabilitas Lancar - BIAYA YMH DIBAYAR | 77480706 |
2200 | Liabilitas Lancar - HUTANG LAIN-LAIN LANCAR | 0 |
2300 | Liabilitas Lancar - PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA | 0 |
Jumlah | Liabilitas Lancar | 7269427191 |
Liabilitas Tidak Lancar | ||
2400 | Liabilitas Tidak Lancar - HUTANG BANK | 0 |
2500 | Liabilitas Tidak Lancar - HUTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANG | 0 |
Jumlah | Liabilitas Tidak Lancar | 0 |
Jumlah | LIABILITAS | 7269427191 |
ASET BERSIH | ||
Aset Neto | ||
3000 | Aset Neto - Tidak Terikat | 1335709054 |
3100 | Aset Neto - Terikat Temporer | 0 |
3200 | Aset Neto - Terikat Permanen | 0 |
Jumlah | Aset Neto | 1335709054 |
Jumlah | ASET BERSIH | 1335709054 |
Perubahan Aset Neto | 1390438448 | |
Saldo Akhir Aset Neto | 2726147502 | |
Jumlah Liabilitas dan Aset Neto | 9995574693 |
Mase pitah laporan posisi keuangan do hansa i upload i Website GKPS..? sementara jadwal pkn kegiatan namarpardomuan bani kegiatan sa GKPS seng adong be taridah.
Siang pak, anggo laporan keuangan on hanami na i keuangan do na tiap minggu mambaen hu web. Untuk pangindoan ni ham on pak i terus hon hanami bani bagian na marpadomuan hu jai da. Terimaksih bani saran ni ham.