
DAFTAR SETORAN BULANAN JEMAAT TAHUN 2023 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per: 20 MEI 2023 | ||||||||||||||||||||||
Jemaat | Resort | Distrik | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah | Anggaran | % | |||||
Jalan Sudirman | SIANTAR I | Distrik I | 32159000 | 47683500 | 46320475 | 56111950 | 182274925 | |||||||||||||||
Marihat | SIANTAR I | 1753500 | 2653500 | 4030000 | 4228000 | 12665000 | ||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | SIANTAR I | 33912500 | 50337000 | 50350475 | 60339950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194939925 | 667715303 | 0.29195066239181 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 194939925 | |||||||||||||||||||||
Efrata | SIANTAR II | Distrik I | 13213250 | 23156000 | 25743950 | 36632000 | 98745200 | |||||||||||||||
Rogate | SIANTAR II | 7720000 | 7068500 | 7529000 | 12882000 | 35199500 | ||||||||||||||||
Bane | SIANTAR II | 10167000 | 9759500 | 12797000 | 14950500 | 47674000 | ||||||||||||||||
Hosianna | SIANTAR II | 4879000 | 6534000 | 9132000 | 11199500 | 31744500 | ||||||||||||||||
Talun Madear | SIANTAR II | 582000 | 489000 | 670000 | 1395000 | 3136000 | ||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | SIANTAR II | 36561250 | 47007000 | 55871950 | 77059000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216499200 | 645920206 | 0.33517948190647 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 216499200 | |||||||||||||||||||||
Diateitupa | SIANTAR III | Distrik I | 31035000 | 22379500 | 53414500 | |||||||||||||||||
Kesatria | SIANTAR III | 4136000 | 4445500 | 4781500 | 13363000 | |||||||||||||||||
Siantar Timur | SIANTAR III | 7576000 | 9197000 | 10799000 | 27572000 | |||||||||||||||||
Pamatang Simalungun | SIANTAR III | 5066000 | 5066000 | |||||||||||||||||||
Pers. Sauhur | SIANTAR III | 324000 | 373000 | 697000 | ||||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | SIANTAR III | 48137000 | 36395000 | 15580500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100112500 | 602997132 | 0.16602483608496 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 100112500 | |||||||||||||||||||||
Rambung Merah | SIANTAR IV | Distrik I | 9595000 | 10374000 | 12009000 | 20945000 | 52923000 | |||||||||||||||
Karang Sari | SIANTAR IV | 436000 | 221000 | 657000 | ||||||||||||||||||
Bah Gunung | SIANTAR IV | 853000 | 542000 | 922000 | 989000 | 3306000 | ||||||||||||||||
Serbelawan | SIANTAR IV | 2986000 | 4426000 | 6177000 | 6417000 | 20006000 | ||||||||||||||||
Baringin Purba Sari | SIANTAR IV | 3897000 | 3209000 | 3354000 | 6321000 | 16781000 | ||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | SIANTAR IV | 17767000 | 18772000 | 22462000 | 34672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93673000 | 282590718 | 0.3314793941675 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 93673000 | |||||||||||||||||||||
Peniel | SIANTAR V | Distrik I | 6668000 | 11254500 | 17922500 | |||||||||||||||||
Simbolon Panei | SIANTAR V | 4461000 | 3571000 | 4334000 | 12366000 | |||||||||||||||||
Sapangambei Sirp. | SIANTAR V | 3172000 | 2435000 | 5607000 | ||||||||||||||||||
Exaudi Tengkoh | SIANTAR V | 1628000 | 1050000 | 1601000 | 4279000 | |||||||||||||||||
Damei | SIANTAR V | 257000 | 523000 | 590000 | 1370000 | |||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | SIANTAR V | 16186000 | 18833500 | 6525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41544500 | 258650496 | 0.16062022166004 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 41544500 | |||||||||||||||||||||
Batu Onom | BATU ONOM | Distrik I | 4961500 | 5415500 | 6468000 | 10174600 | 27019600 | |||||||||||||||
Raya Timuran | BATU ONOM | 3221000 | 1318000 | 2991000 | 2572500 | 10102500 | ||||||||||||||||
Batu Lima | BATU ONOM | 5448000 | 3352000 | 4220500 | 1767000 | 14787500 | ||||||||||||||||
Jubileum Bah Jambi | BATU ONOM | 897000 | 743000 | 1484000 | 6254000 | 9378000 | ||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | BATU ONOM | 14527500 | 10828500 | 15163500 | 20768100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61287600 | 205494010 | 0.29824518972597 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 61287600 | |||||||||||||||||||||
Sion | SION SIANTAR | Distrik I | 9971000 | 17364000 | 13495500 | 22294000 | 63124500 | |||||||||||||||
Marihat Lela | SION SIANTAR | 543000 | 380000 | 791000 | 561000 | 2275000 | ||||||||||||||||
Titi Bosi | SION SIANTAR | 596000 | 518000 | 922000 | 1880000 | 3916000 | ||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | SION SIANTAR | 11110000 | 18262000 | 15208500 | 24735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69315500 | 193422366 | 0.3583634169794 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 69315500 | |||||||||||||||||||||
Pansur Lima | SETIA NEGARA | Distrik I | 9768000 | 14122500 | 19004000 | 21906000 | 64800500 | |||||||||||||||
Sibarou | SETIA NEGARA | 3076000 | 1615000 | 2283000 | 2650000 | 9624000 | ||||||||||||||||
Pamatang Panei | SETIA NEGARA | 1495000 | 1244000 | 1968500 | 2063000 | 6770500 | ||||||||||||||||
Siantar Beringin | SETIA NEGARA | 226900 | 226900 | |||||||||||||||||||
Estomihi | SETIA NEGARA | 2744000 | 5399000 | 4188000 | 7498000 | 19829000 | ||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | SETIA NEGARA | 17309900 | 22380500 | 27443500 | 34117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101250900 | 288840955 | 0.35054204830475 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 101250900 | |||||||||||||||||||||
Panombeian Panei | PANOMBEIAN PANEI | Distrik I | 1308500 | 1045000 | 813000 | 3166500 | ||||||||||||||||
Saribu Raya | PANOMBEIAN PANEI | 571000 | 469000 | 1040000 | ||||||||||||||||||
Panombeian | PANOMBEIAN PANEI | 2090000 | 1584000 | 3674000 | ||||||||||||||||||
Marjandi Pisang | PANOMBEIAN PANEI | 3681000 | 3681000 | |||||||||||||||||||
Sipinggan | PANOMBEIAN PANEI | 1599000 | 857000 | 1088000 | 3544000 | |||||||||||||||||
Pers. Maranatha | PANOMBEIAN PANEI | 488000 | 388000 | 876000 | ||||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | PANOMBEIAN PANEI | 9737500 | 4343000 | 1901000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15981500 | 177150566 | 0.090214219242178 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 15981500 | |||||||||||||||||||||
Panei Tongah | PANEI TONGAH | Distrik I | 2429000 | 2119000 | 2554000 | 4703000 | 11805000 | |||||||||||||||
Raya Bosi | PANEI TONGAH | 2147000 | 845000 | 1173000 | 4165000 | |||||||||||||||||
Sipoldas | PANEI TONGAH | 2079000 | 2300000 | 2394000 | 6773000 | |||||||||||||||||
Gunung Mariah | PANEI TONGAH | 1475000 | 1248000 | 2251000 | 4974000 | |||||||||||||||||
Batu Dua Puluh | PANEI TONGAH | 4431000 | 3210000 | 4431000 | 6560000 | 18632000 | ||||||||||||||||
Parbatuan | PANEI TONGAH | 3848000 | 1824000 | 1612000 | 2294000 | 9578000 | ||||||||||||||||
Marjandi Embong | PANEI TONGAH | 1317000 | 1258000 | 1025000 | 3600000 | |||||||||||||||||
Bangun Jaya | PANEI TONGAH | 1187000 | 814000 | 913000 | 2914000 | |||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | PANEI TONGAH | 18913000 | 12370000 | 15350000 | 15808000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62441000 | 237500000 | 0.26290947368421 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 62441000 | |||||||||||||||||||||
Sibolga | SIBOLGA | Distrik I | 4706000 | 4532000 | 6457000 | 15695000 | ||||||||||||||||
Gunung Sitoli | SIBOLGA | 2124000 | 2479000 | 2786000 | 7389000 | |||||||||||||||||
Padang Sidempuan | SIBOLGA | 932000 | 1659000 | 1628700 | 4219700 | |||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | SIBOLGA | 7762000 | 8670000 | 10871700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27303700 | 110817402 | 0.24638458858655 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 27303700 | |||||||||||||||||||||
Perdagangan | PERDAGANGAN | Distrik I | 3742000 | 4559000 | 8301000 | |||||||||||||||||
Bukit Lima | PERDAGANGAN | 450000 | 390000 | 471000 | 1311000 | |||||||||||||||||
Mayang | PERDAGANGAN | 711000 | 628000 | 1053000 | 2392000 | |||||||||||||||||
Dolog Sinumbah | PERDAGANGAN | 242000 | 143000 | 393000 | 778000 | |||||||||||||||||
Gunung Bayu | PERDAGANGAN | 705000 | 832000 | 1519000 | 3056000 | |||||||||||||||||
Riah Madear | PERDAGANGAN | 807000 | 521000 | 637000 | 1965000 | |||||||||||||||||
Pamatang Bandar | PERDAGANGAN | 1025000 | 660000 | 712000 | 2397000 | |||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | PERDAGANGAN | 7682000 | 7733000 | 4785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20200000 | 136814611 | 0.14764504940192 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 20200000 | |||||||||||||||||||||
Tanah Jawa | TANAH JAWA | Distrik I | 2829000 | 1423000 | 4252000 | |||||||||||||||||
Silou Bosar | TANAH JAWA | 1122000 | 1122000 | |||||||||||||||||||
Aek Bottar | TANAH JAWA | 1012000 | 1717000 | 2729000 | ||||||||||||||||||
Bandar Pasir Mandoge | TANAH JAWA | 0 | ||||||||||||||||||||
Sei Kopas | TANAH JAWA | 541000 | 541000 | |||||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | TANAH JAWA | 5504000 | 3140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8644000 | 63391401 | 0.13635918852779 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 0 | |||||||||||||||||||||
Tiga Dolok | TIGA DOLOK | Distrik I | 2618000 | 1256000 | 1776200 | 5650200 | ||||||||||||||||
Bosar Hataran | TIGA DOLOK | 1228000 | 815000 | 698000 | 2741000 | |||||||||||||||||
Dolog Matiur | TIGA DOLOK | 756000 | 531000 | 654000 | 966000 | 2907000 | ||||||||||||||||
Tiga Balata | TIGA DOLOK | 539000 | 539000 | |||||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | TIGA DOLOK | 5141000 | 2602000 | 3128200 | 966000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11837200 | 68990000 | 0.17157848963618 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 11837200 | |||||||||||||||||||||
Bah Kapul | SITALASARI B.KAPUL | Distrik I | 9494000 | 6798000 | 7670000 | 9443500 | 33405500 | |||||||||||||||
Banuh Raya | SITALASARI B.KAPUL | 1573500 | 1391500 | 2965000 | ||||||||||||||||||
Talun Kondot | SITALASARI B.KAPUL | 2278000 | 1506500 | 1548000 | 5332500 | |||||||||||||||||
Exaudi Gurilla | SITALASARI B.KAPUL | 4175000 | 4043000 | 8218000 | ||||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | SITALASARI B.KAPUL | 17520500 | 13739000 | 9218000 | 9443500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49921000 | 195212118 | 0.25572695236061 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 49921000 | |||||||||||||||||||||
Bah Sulung | BAH SULUNG | Distrik I | 1923000 | 1069000 | 2038000 | 2825000 | 7855000 | |||||||||||||||
Sordang Raya | BAH SULUNG | 5061000 | 3798000 | 3395000 | 1657750 | 13911750 | ||||||||||||||||
Pusuk Pardamean | BAH SULUNG | 1753000 | 958000 | 1520000 | 5871500 | 10102500 | ||||||||||||||||
Bah Rakkei | BAH SULUNG | 533000 | 624000 | 325000 | 405000 | 1887000 | ||||||||||||||||
Nagur Usang | BAH SULUNG | 278000 | 208000 | 1033000 | 1347000 | 2866000 | ||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | BAH SULUNG | 9548000 | 6657000 | 8311000 | 12106250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36622250 | 112161712 | 0.32651293696373 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 36622250 | |||||||||||||||||||||
Tarutung | TARUTUNG | Distrik I | 3018000 | 3236000 | 6254000 | |||||||||||||||||
Dolok Sanggul | TARUTUNG | 1682000 | 1350000 | 3032000 | ||||||||||||||||||
Siborong-borong | TARUTUNG | 952000 | 952000 | |||||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | TARUTUNG | 5652000 | 4586000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10238000 | 85872540 | 0.11922321151791 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 0 | 10238000 | ||||||||||||||||||||
Parapat | PARAPAT | Distrik I | 4275000 | 3235000 | 4769000 | 4667500 | 16946500 | |||||||||||||||
Tuk-tuk Samosir | PARAPAT | 910000 | 904000 | 1368000 | 1780000 | 4962000 | ||||||||||||||||
Huta Tongah | PARAPAT | 120000 | 120000 | 105000 | 470000 | 815000 | ||||||||||||||||
Pos PI GKPS | PARAPAT | 550000 | 550000 | |||||||||||||||||||
Setoran Resort | PARAPAT | 5855000 | 4259000 | 6242000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23273500 | ||||||||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | PARAPAT | 23273500 | 44170540 | 0.52690096159114 | ||||||||||||||||||
Jumlah Distrik | Distrik I | 288826150 | 290914500 | 268412325 | 290014800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145085275 | 4333541536 | 0.26423775230662 | ||||||
Jemaat | Resort | Distrik II | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah | Anggaran | % | |||||
Pamatang Raya | RAYA | Distrik II | 12239500 | 9924500 | 11114900 | 17274000 | 50552900 | |||||||||||||||
Silou Buttu | RAYA | 1563800 | 1563800 | |||||||||||||||||||
Naga Tongah | RAYA | 3192500 | 2695500 | 3687000 | 4674000 | 14249000 | ||||||||||||||||
Marubun Betania | RAYA | 799000 | 737000 | 605000 | 2141000 | |||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | RAYA | 17794800 | 13357000 | 15406900 | 21948000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68506700 | 238640000 | 0.28707132081797 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 68506700 | |||||||||||||||||||||
Pdt. J. Wismar Saragih | RAYA II | Distrik II | 5908000 | 4656000 | 5681000 | 8577000 | 24822000 | |||||||||||||||
Raya Tongah | RAYA II | 1667000 | 722500 | 1236000 | 1780000 | 5405500 | ||||||||||||||||
Pdt. K. Purba, Sombul | RAYA II | 1161000 | 874000 | 1241000 | 928000 | 4204000 | ||||||||||||||||
Marubun | RAYA II | 570000 | 638000 | 769000 | 1977000 | |||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | RAYA II | 9306000 | 6890500 | 8927000 | 11285000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36408500 | 153520000 | 0.23715802501303 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 36408500 | |||||||||||||||||||||
Raya Kota | RAYA KOTA | Distrik II | 11500000 | 10897000 | 10116000 | 16921500 | 49434500 | |||||||||||||||
Dolog Kasian | RAYA KOTA | 1291000 | 552000 | 900000 | 1237500 | 3980500 | ||||||||||||||||
Getsemane | RAYA KOTA | 6323000 | 6030000 | 4452500 | 9737000 | 26542500 | ||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | RAYA KOTA | 19114000 | 17479000 | 15468500 | 27896000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79957500 | 191520000 | 0.41748903508772 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 79957500 | |||||||||||||||||||||
Kongsi Laita | SONDI RAYA | Distrik II | 17667000 | 17458000 | 19025000 | 24968000 | 79118000 | |||||||||||||||
Gunung Huluan | SONDI RAYA | 2192000 | 3188000 | 3094000 | 2950000 | 11424000 | ||||||||||||||||
Hapoltakan | SONDI RAYA | 3486000 | 2969000 | 4120500 | 4662500 | 15238000 | ||||||||||||||||
Bangun Baru | SONDI RAYA | 1599000 | 1665000 | 1737000 | 2059000 | 7060000 | ||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | SONDI RAYA | 24944000 | 25280000 | 27976500 | 34639500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112840000 | 298300000 | 0.3782769024472 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 112840000 | |||||||||||||||||||||
Merek Raya | MEREK RAYA | Distrik II | 6288000 | 3748000 | 4997000 | 8165000 | 23198000 | |||||||||||||||
Bulu Pange | MEREK RAYA | 2917000 | 2072000 | 2850000 | 4439000 | 12278000 | ||||||||||||||||
Hutarih | MEREK RAYA | 1593000 | 1227500 | 1470500 | 2454500 | 6745500 | ||||||||||||||||
Pers. Limag | MEREK RAYA | 1575000 | 787000 | 2944000 | 1982000 | 7288000 | ||||||||||||||||
Damei Raya | MEREK RAYA | 3477500 | 2516000 | 897000 | 3244000 | 10134500 | ||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | MEREK RAYA | 15850500 | 10350500 | 13158500 | 20284500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59644000 | 249660000 | 0.23890090523111 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 59644000 | |||||||||||||||||||||
Sirpang Sigodang | SIRPANG SIGODANG | Distrik II | 4414000 | 3000000 | 3214000 | 8271000 | 18899000 | |||||||||||||||
Persatuan Baru | SIRPANG SIGODANG | 2544000 | 1350000 | 2908000 | 2725000 | 9527000 | ||||||||||||||||
Sigodang | SIRPANG SIGODANG | 3333000 | 1888000 | 2908000 | 5385000 | 13514000 | ||||||||||||||||
Dosmariah | SIRPANG SIGODANG | 761000 | 278000 | 691000 | 1335500 | 3065500 | ||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | SIRPANG SIGODANG | 11052000 | 6516000 | 9721000 | 17716500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45005500 | 220780000 | 0.20384772171392 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 45005500 | |||||||||||||||||||||
Buah Bolon Raya | BUAH BOLON RAYA | Distrik II | 3609000 | 2477000 | 6086000 | |||||||||||||||||
Huta Dolog | BUAH BOLON RAYA | 1195000 | 903000 | 2098000 | ||||||||||||||||||
Padang Bulan | BUAH BOLON RAYA | 1226000 | 614000 | 1840000 | ||||||||||||||||||
Buah Raya | BUAH BOLON RAYA | 705000 | 799000 | 1504000 | ||||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | BUAH BOLON RAYA | 6735000 | 4793000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11528000 | 150480000 | 0.076608187134503 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 0 | 11528000 | ||||||||||||||||||||
Bahapal Raya | BAHAPAL RAYA | Distrik II | 3286500 | 3432000 | 4633000 | 4344500 | 15696000 | |||||||||||||||
Talun Kahombu | BAHAPAL RAYA | 2343000 | 1155000 | 1700000 | 1959000 | 7157000 | ||||||||||||||||
Tinggi Saribu | BAHAPAL RAYA | 318000 | 373000 | 826200 | 717000 | 2234200 | ||||||||||||||||
Raya Humala | BAHAPAL RAYA | 1638000 | 1511000 | 1486500 | 2177000 | 6812500 | ||||||||||||||||
Bangun Selamat | BAHAPAL RAYA | 1438000 | 1195000 | 1250000 | 1746500 | 5629500 | ||||||||||||||||
Marturia Bahapal | BAHAPAL RAYA | 940000 | 1082000 | 956000 | 1624000 | 4602000 | ||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | BAHAPAL RAYA | 9963500 | 8748000 | 10851700 | 12568000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42131200 | 144400000 | 0.29176731301939 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 42131200 | |||||||||||||||||||||
Buluraya Pasar | BULURAYA PASAR | Distrik II | 3189000 | 1357000 | 2407000 | 3763000 | 10716000 | |||||||||||||||
Mariah Raya | BULURAYA PASAR | 1199000 | 1751000 | 2950000 | ||||||||||||||||||
Tondang Raya | BULURAYA PASAR | 3191000 | 2211500 | 4158000 | 9560500 | |||||||||||||||||
Gulping | BULURAYA PASAR | 1874000 | 1588000 | 1381000 | 4843000 | |||||||||||||||||
Mappu | BULURAYA PASAR | 420000 | 488000 | 1102000 | 1397000 | 3407000 | ||||||||||||||||
Siporkas | BULURAYA PASAR | 899000 | 899000 | |||||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | BULURAYA PASAR | 10772000 | 7395500 | 4890000 | 9318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32375500 | 181640000 | 0.17823992512662 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 32375500 | |||||||||||||||||||||
Kp. Baru Sibongbong | KAMP. BARU SDR | Distrik II | 2387000 | 1853500 | 1423000 | 3743000 | 9406500 | |||||||||||||||
Tangga Nabolag | KAMP. BARU SDR | 533000 | 282000 | 815000 | ||||||||||||||||||
Tumbukan Dalig | KAMP. BARU SDR | 2550000 | 2062500 | 1700500 | 4049200 | 10362200 | ||||||||||||||||
S. U. Pangalbuan | KAMP. BARU SDR | 1526000 | 2179000 | 2218000 | 2898800 | 8821800 | ||||||||||||||||
Dalig Raya | KAMP. BARU SDR | 731000 | 433000 | 1005000 | 758000 | 2927000 | ||||||||||||||||
Sirp. Dalig Raya | KAMP. BARU SDR | 3439000 | 2400000 | 3361000 | 5291000 | 14491000 | ||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | KAMP. BARU SDR | 11166000 | 9210000 | 9707500 | 16740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46823500 | 232560000 | 0.20133943928449 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 46823500 | |||||||||||||||||||||
Longkung | LONGKUNG RAYA | Distrik II | 3814000 | 4170000 | 1549200 | 9533200 | ||||||||||||||||
Rindung | LONGKUNG RAYA | 1373000 | 986000 | 975000 | 1557000 | 4891000 | ||||||||||||||||
Bah Sangge-sangge | LONGKUNG RAYA | 489000 | 347000 | 836000 | ||||||||||||||||||
Marjandi Dolog | LONGKUNG RAYA | 2430000 | 1429000 | 3859000 | ||||||||||||||||||
Pagar Tongah | LONGKUNG RAYA | 395000 | 455000 | 475000 | 1325000 | |||||||||||||||||
Pagar Gunung | LONGKUNG RAYA | 746000 | 655000 | 1217500 | 2618500 | |||||||||||||||||
Pers. Silou Huluan | LONGKUNG RAYA | 614000 | 460000 | 473000 | 1547000 | |||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | LONGKUNG RAYA | 9861000 | 7073000 | 6118700 | 1557000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24609700 | 126540000 | 0.19448158685001 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 24609700 | |||||||||||||||||||||
Sambual | RAYA BAYU | Distrik II | 287000 | 251000 | 538000 | |||||||||||||||||
Raya Bayu | RAYA BAYU | 1851000 | 2404000 | 1924000 | 3054000 | 9233000 | ||||||||||||||||
Bandar Bayu | RAYA BAYU | 696000 | 442000 | 619000 | 1389000 | 3146000 | ||||||||||||||||
Raya Bayu Luan | RAYA BAYU | 5858000 | 5022000 | 4002000 | 6689000 | 21571000 | ||||||||||||||||
Siloting | RAYA BAYU | 1237000 | 688000 | 1020000 | 2945000 | |||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | RAYA BAYU | 9929000 | 8807000 | 7565000 | 11132000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37433000 | 123120000 | 0.30403671215075 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 37433000 | |||||||||||||||||||||
Bah Pasunsang | BAH PASUNSANG | Distrik II | 2814000 | 1390000 | 4204000 | |||||||||||||||||
Bornoh | BAH PASUNSANG | 800000 | 494000 | 1294000 | ||||||||||||||||||
Bukit Doa | BAH PASUNSANG | 497000 | 350000 | 847000 | ||||||||||||||||||
Durian Tukang | BAH PASUNSANG | 226000 | 257000 | 483000 | ||||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | BAH PASUNSANG | 4337000 | 2491000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828000 | 78660000 | 0.086803966437834 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 6828000 | |||||||||||||||||||||
Raya Usang | RAYA USANG | Distrik II | 4824000 | 2397000 | 2751000 | 9972000 | ||||||||||||||||
Tomuan Baru | RAYA USANG | 5367000 | 2813000 | 2836000 | 5040000 | 16056000 | ||||||||||||||||
Simangampu | RAYA USANG | 2524500 | 1614500 | 4139000 | ||||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | RAYA USANG | 12715500 | 6824500 | 5587000 | 5040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30167000 | 170620000 | 0.17680811159301 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 30167000 | |||||||||||||||||||||
Baringin Raya | BARINGIN RAYA | Distrik II | 3141000 | 2395000 | 2517000 | 8053000 | ||||||||||||||||
Sinondang | BARINGIN RAYA | 1181000 | 700000 | 882000 | 2763000 | |||||||||||||||||
Bintang Mariah | BARINGIN RAYA | 1759000 | 1759000 | |||||||||||||||||||
Kampung Baru | BARINGIN RAYA | 2124000 | 1391000 | 2051500 | 5566500 | |||||||||||||||||
Tanjung Mariah | BARINGIN RAYA | 816000 | 509000 | 1015000 | 2340000 | |||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | BARINGIN RAYA | 9021000 | 4995000 | 6465500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20481500 | 161880000 | 0.12652273288856 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 20481500 | |||||||||||||||||||||
Simbou Kehen | SIMBOU KEHEN | Distrik II | 1781000 | 988000 | 1207000 | 2882000 | 6858000 | |||||||||||||||
Bah Rambung | SIMBOU KEHEN | 1172000 | 895000 | 994000 | 2350000 | 5411000 | ||||||||||||||||
Juma Dear | SIMBOU KEHEN | 611000 | 769000 | 853000 | 2233000 | |||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | SIMBOU KEHEN | 3564000 | 2652000 | 3054000 | 5232000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14502000 | 71440000 | 0.20299552071669 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 0 | 14502000 | ||||||||||||||||||||
Kariahan | KARIAHAN | Distrik II | 1365000 | 1107000 | 1273000 | 3586000 | 7331000 | |||||||||||||||
Kariahan Jaya | KARIAHAN | 1100000 | 429000 | 215000 | 430000 | 2174000 | ||||||||||||||||
Bongguran | KARIAHAN | 557000 | 502000 | 340000 | 878000 | 2277000 | ||||||||||||||||
Samaria | KARIAHAN | 1080000 | 590000 | 871500 | 876000 | 3417500 | ||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | KARIAHAN | 4102000 | 2628000 | 2699500 | 5770000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15199500 | 88540000 | 0.17166817257737 | ||||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | ||||||||||||||||||||||
Jumlah Distrik | Distrik II | 190227300 | 145490000 | 147597300 | 201126500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684441100 | 2882300000 | 3.7740155780902 | ||||||
