
DAFTAR SETORAN BULANAN JEMAAT TAHUN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per: 24 NOPEMBER 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRIK I | |||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Jemaat | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Jumlah Titipan | Jumlah | Anggaran | % | ||||||||||||||
SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | ||||||||
1. RES. SIANTAR I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jalan Sudirman | 29186000 | 2973000 | 47683500 | 46320475 | 56111950 | 43432500 | 2677850 | 46969000 | 1318000 | 52945000 | 46216000 | 52047500 | 49718500 | 6968850 | 470630425 | ||||||||||||||||
Marihat | 1753500 | 2392000 | 257000 | 4030000 | 4228000 | 2515000 | 353000 | 3317500 | 597000 | 2780000 | 3726500 | 3981500 | 3663000 | 752000 | 1959000 | 32387000 | |||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | 30939500 | 2973000 | 50075500 | 257000 | 50350475 | 0 | 60339950 | 0 | 45947500 | 3030850 | 50286500 | 1915000 | 55725000 | 0 | 49942500 | 0 | 56029000 | 0 | 53381500 | 752000 | 0 | 0 | 8927850 | 503017425 | 667715303 | 0.75334116612271 | |||||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 30807570 | 503017425 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. RES. SIANTAR II | |||||||||||||||||||||||||||||||
Efrata | 13213250 | 330000 | 23156000 | 25743950 | 36632000 | 24313500 | 2983000 | 23556000 | 1743000 | 30612500 | 2576000 | 23793500 | 23677500 | 30414000 | 2982000 | 10614000 | 255112200 | ||||||||||||||
Rogate | 7720000 | 7068500 | 7529000 | 12882000 | 6564500 | 100000 | 6269000 | 1205000 | 8542000 | 1527000 | 7757000 | 7389000 | 7670000 | 2832000 | 79391000 | ||||||||||||||||
Bane | 10167000 | 713000 | 9759500 | 1389000 | 12797000 | 1733000 | 14950500 | 10020500 | 982000 | 11232500 | 1102000 | 15830000 | 10955000 | 506000 | 9286000 | 12337000 | 842500 | 7267500 | 117335000 | ||||||||||||
Hosianna | 4879000 | 6534000 | 891000 | 9132000 | 130000 | 11199500 | 8564500 | 831000 | 9542500 | 620000 | 9555000 | 9997000 | 7242000 | 8063000 | 651000 | 3123000 | 84708500 | ||||||||||||||
Talun Madear | 582000 | 150000 | 489000 | 156000 | 670000 | 1395000 | 792000 | 190000 | 999000 | 208000 | 905000 | 132000 | 802000 | 810000 | 709000 | 153000 | 989000 | 8153000 | |||||||||||||
JUMLAH SETORAN | 36561250 | 1193000 | 47007000 | 2436000 | 55871950 | 1863000 | 77059000 | 0 | 50255000 | 5086000 | 51599000 | 4878000 | 65444500 | 4235000 | 53304500 | 506000 | 48404500 | 0 | 59193000 | 4628500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24825500 | 544699700 | 645920206 | 0.84329255369354 | |||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 36474000 | 544699700 | |||||||||||||||||||||||||||||
3. RES. SIANTAR III | |||||||||||||||||||||||||||||||
Diateitupa | 31035000 | 22379500 | 22362500 | 36458500 | 3169000 | 24951000 | 3858000 | 26406000 | 3236000 | 27535500 | 2594000 | 24748750 | 28483500 | 12857000 | 244360250 | ||||||||||||||||
Kesatria | 4136000 | 653000 | 4445500 | 663000 | 4781500 | 6247500 | 3378500 | 4751000 | 747000 | 5750000 | 4149000 | 5765000 | 2063000 | 43404000 | |||||||||||||||||
Siantar Timur | 7576000 | 9197000 | 10799000 | 18003000 | 8723000 | 7812000 | 634000 | 10453000 | 8790500 | 8510000 | 634000 | 89863500 | |||||||||||||||||||
Pamatang Simalungun | 5066000 | 8885000 | 5560500 | 13759000 | 8630000 | 1059000 | 7377000 | 50000 | 9632000 | 8965000 | 6806000 | 1109000 | 74680500 | ||||||||||||||||||
Pers. Sauhur | 324000 | 100000 | 373000 | 118000 | 716000 | 1169000 | 691000 | 100000 | 3517500 | 667000 | 641000 | 596000 | 318000 | 8694500 | |||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | 48137000 | 753000 | 45280000 | 781000 | 44219500 | 0 | 75637000 | 3169000 | 46373500 | 5017000 | 49863500 | 4667000 | 54037500 | 2594000 | 47294250 | 0 | 50160500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16981000 | 461002750 | 602997132 | 0.76451897618644 | |||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 461002750 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. RES. SIANTAR IV | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rambung Merah | 9595000 | 10374000 | 2879000 | 12009000 | 1566000 | 20945000 | 1516000 | 17059000 | 1888000 | 12823500 | 17257000 | 16176000 | 12537000 | 14924000 | 2897000 | 10746000 | 143699500 | ||||||||||||||
Karang Sari | 392000 | 44000 | 221000 | 79000 | 668000 | 53000 | 1151000 | 596000 | 58000 | 447000 | 37000 | 1262000 | 963000 | 559000 | 363000 | 271000 | 6622000 | ||||||||||||||
Bah Gunung | 853000 | 542000 | 116000 | 922000 | 989000 | 741000 | 117000 | 713000 | 184000 | 908000 | 904000 | 998000 | 1514000 | 187000 | 604000 | 9084000 | |||||||||||||||
Serbelawan | 2986000 | 526000 | 4426000 | 634000 | 6177000 | 6417000 | 4569000 | 672000 | 4740000 | 593000 | 6428000 | 3937000 | 191000 | 3831000 | 272000 | 4268000 | 1204000 | 4092000 | 47779000 | ||||||||||||
Baringin Purba Sari | 3897000 | 306000 | 3209000 | 149000 | 3562500 | 6321000 | 3807000 | 375000 | 5026700 | 644700 | 5824000 | 6911400 | 2291000 | 4969000 | 342000 | 1816700 | 45818600 | ||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | 17723000 | 876000 | 18772000 | 3857000 | 23338500 | 1619000 | 35823000 | 1516000 | 26772000 | 3110000 | 23750200 | 1458700 | 31679000 | 0 | 28891400 | 191000 | 20216000 | 272000 | 26038000 | 4630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17529700 | 253003100 | 282590718 | 0.8952986913038 | |||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 17570000 | 270573100 | |||||||||||||||||||||||||||||
5. RES. SIANTAR V | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peniel | 6668000 | 11254500 | 9950500 | 18482000 | 13119000 | 11799500 | 1342000 | 12873000 | 1544000 | 8835500 | 12941500 | 2886000 | 105923500 | ||||||||||||||||||
Simbolon Panei | 4461000 | 469000 | 3571000 | 837000 | 5339000 | 5556000 | 5183000 | 600000 | 5319000 | 5569000 | 4765000 | 3571500 | 4904000 | 1185000 | 3091000 | 48238500 | |||||||||||||||
Sapangambei Sirp. | 3172000 | 439000 | 2435000 | 2837000 | 3259000 | 511000 | 2922000 | 2376000 | 3283000 | 484000 | 2620000 | 2272500 | 1434000 | 25176500 | |||||||||||||||||
Exaudi Tengkoh | 1628000 | 1050000 | 305000 | 1601000 | 2952000 | 2331000 | 334000 | 2381000 | 373000 | 29200000 | 2448000 | 1277000 | 2184000 | 559000 | 1571000 | 47052000 | |||||||||||||||
Damei | 257000 | 523000 | 590000 | 729000 | 524000 | 523000 | 95000 | 932000 | 461000 | 354000 | 44500 | 117000 | 212000 | 4937500 | |||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | 16186000 | 908000 | 18833500 | 1142000 | 20317500 | 0 | 30978000 | 511000 | 52400 | 934000 | 22398500 | 1810000 | 51857000 | 2028000 | 19129500 | 0 | 20416500 | 0 | 7132500 | 1861000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9194000 | 231328000 | 258650496 | 0.89436519000528 | |||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 15400000 | 231328000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6. RES. BATU ONOM | |||||||||||||||||||||||||||||||
Batu Onom | 4961500 | 1018000 | 5415500 | 2099000 | 6468000 | 795000 | 10174600 | 9407500 | 200000 | 6084800 | 550000 | 7345200 | 7061600 | 11327200 | 7782600 | 2177500 | 6839500 | 76028500 | |||||||||||||
Raya Timuran | 3221000 | 535000 | 1318000 | 874000 | 2991000 | 583000 | 2572500 | 1652000 | 787000 | 2373500 | 2909000 | 251000 | 1565000 | 1116000 | 3030000 | 19718000 | |||||||||||||||
Batu Lima | 5448500 | 650000 | 3352000 | 391000 | 4220500 | 6254000 | 5036000 | 3877000 | 7056000 | 4598000 | 4101000 | 4834000 | 363000 | 1404000 | 48777000 | ||||||||||||||||
Jubileum Bah Jambi | 897000 | 169000 | 743000 | 200000 | 1484000 | 86000 | 1767000 | 1603000 | 269000 | 1150000 | 167000 | 1358000 | 1195000 | 948000 | 1270000 | 151000 | 1042000 | 12415000 | |||||||||||||
JUMLAH SETORAN | 14528000 | 2372000 | 10828500 | 3564000 | 15163500 | 1464000 | 20768100 | 0 | 17698500 | 1256000 | 13485300 | 717000 | 18668200 | 251000 | 14419600 | 0 | 17492200 | 0 | 13886600 | 2691500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12315500 | 156938500 | 205494010 | 0.76371325860058 | |||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 12100000 | 3175000 | 172213500 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. RES. SION SIANTAR | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sion | 9971000 | 1659000 | 17364000 | 2246000 | 13495500 | 22294000 | 1898000 | 13140500 | 14459000 | 1683000 | 14190600 | 14700500 | 17289000 | 15285000 | 2081000 | 9567000 | 152189100 | ||||||||||||||
Marihat Lela | 213000 | 330000 | 380000 | 59000 | 791000 | 110000 | 561000 | 552000 | 50000 | 551000 | 2021500 | 839000 | 387000 | 549000 | 6295500 | ||||||||||||||||
Titi Bosi | 1618000 | 62000 | 518000 | 78000 | 922000 | 1880000 | 1335700 | 1666000 | 1093000 | 1005000 | 1267000 | 140000 | 11304700 | ||||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | 11802000 | 2051000 | 18262000 | 2383000 | 15208500 | 110000 | 24735000 | 1898000 | 15028200 | 50000 | 16676000 | 1683000 | 17305100 | 0 | 16544500 | 0 | 18943000 | 0 | 15285000 | 2081000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10256000 | 169789300 | 193422366 | 0.87781627074089 | |||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 20200000 | 169789300 | |||||||||||||||||||||||||||||
8. RES. SETIA NEGARA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pansur Lima | 9768000 | 2101000 | 14122500 | 4135000 | 19004000 | 21906000 | 16095000 | 13482500 | 1945000 | 17435000 | 16634500 | 12585500 | 16623500 | 3411500 | 11592500 | 157656500 | |||||||||||||||
Sibarou | 3076000 | 296000 | 1615000 | 162000 | 2283000 | 2650000 | 900000 | 2693000 | 111000 | 2163500 | 3124000 | 2756000 | 1624000 | 2953000 | 1469000 | 24937500 | |||||||||||||||
Pamatang Panei | 1495000 | 100000 | 1244000 | 120000 | 1968500 | 170000 | 2063000 | 1370000 | 1700500 | 2086000 | 1320000 | 3139000 | 2396500 | 220000 | 610000 | 18782500 | |||||||||||||||
Siantar Beringin | 2269000 | 308000 | 2390000 | 3435000 | 4210000 | 2857000 | 3326000 | 4477000 | 3172000 | 2365000 | 308000 | 28501000 | |||||||||||||||||||
Estomihi | 2744000 | 592000 | 5399000 | 1433000 | 4188000 | 7498000 | 4328100 | 6037000 | 4451000 | 5497000 | 2896000 | 5180000 | 1470000 | 3495000 | 48218100 | ||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | 19352000 | 3397000 | 24770500 | 5850000 | 30878500 | 170000 | 38327000 | 900000 | 27343100 | 111000 | 26709500 | 1945000 | 31573000 | 0 | 29379500 | 0 | 22609500 | 0 | 27153000 | 5101500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17474500 | 278095600 | 288840955 | 0.96279836770378 | |||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 22385000 | 300480600 | |||||||||||||||||||||||||||||
9. RES. PANOMBEIAN PANEI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Panombeian Panei | 1308500 | 1045000 | 232000 | 1045000 | 1491500 | 1182000 | 223000 | 1066000 | 1283000 | 1237000 | 604500 | 455000 | 10262500 | ||||||||||||||||||
Saribu Raya | 571000 | 469000 | 418000 | 1173000 | 634000 | 967500 | 1295000 | 1034000 | 616000 | 0 | 7177500 | ||||||||||||||||||||
Panombeian | 1591000 | 499000 | 1408000 | 176000 | 1920000 | 414000 | 3624000 | 2119000 | 535000 | 3833000 | 596000 | 4310000 | 3180000 | 2777000 | 2544000 | 2220000 | 27306000 | ||||||||||||||
Marjandi Pisang | 3681000 | 2108000 | 242000 | 2550000 | 300000 | 4199000 | 40000 | 2852000 | 190000 | 2356000 | 30000 | 2849000 | 2408000 | 1671000 | 802000 | 24674000 | |||||||||||||||
Sipinggan | 1599000 | 857000 | 1088000 | 50000 | 1681000 | 1668000 | 100000 | 1343000 | 1315000 | 1083000 | 986000 | 2174000 | 150000 | 13794000 | |||||||||||||||||
Pers. Maranatha | 488000 | 48000 | 388000 | 50000 | 812000 | 848000 | 397000 | 65000 | 712000 | 86000 | 767000 | 590000 | 368000 | 464000 | 249000 | 5834000 | |||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | 9238500 | 547000 | 6275000 | 700000 | 7833000 | 764000 | 13016500 | 40000 | 8852000 | 1113000 | 10277500 | 712000 | 11819000 | 0 | 9532000 | 0 | 7022500 | 0 | 5182000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876000 | 89048000 | 177150566 | 0.50266844758486 | |||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 9140000 | 2399250 | 98188000 | ||||||||||||||||||||||||||||
10. RES. PANEI TONGAH | |||||||||||||||||||||||||||||||
Panei Tongah | 2429000 | 2119000 | 2554000 | 4703000 | 3366500 | 230000 | 4018000 | 290000 | 4128000 | 2674000 | 520000 | 25991500 | |||||||||||||||||||
Raya Bosi | 2147000 | 845000 | 1173000 | 2405000 | 30000 | 1671000 | 250000 | 2151000 | 216000 | 1937200 | 33000 | 2021000 | 1388000 | 529000 | 15738200 | ||||||||||||||||
Sipoldas | 2079000 | 2300000 | 2394000 | 2613000 | 1978000 | 268000 | 2160000 | 221000 | 2108000 | 317000 | 2411000 | 1737000 | 806000 | 19780000 | |||||||||||||||||
Gunung Mariah | 1475000 | 1173000 | 1248000 | 2251000 | 2044000 | 2753000 | 1120000 | 0 | 12064000 | ||||||||||||||||||||||
Batu Dua Puluh | 4431000 | 3210000 | 541000 | 4431000 | 6560000 | 3350000 | 677000 | 3380000 | 473000 | 4082000 | 4823000 | 3500000 | 3321000 | 598000 | 2289000 | 41088000 | |||||||||||||||
Parbatuan | 3848000 | 1824000 | 1612000 | 2294000 | 1815000 | 135000 | 4014000 | 170000 | 2219000 | 190000 | 2340000 | 1346000 | 495000 | 21312000 | |||||||||||||||||
Marjandi Embong | 1317000 | 1258000 | 238000 | 1025000 | 1665000 | 100000 | 1037000 | 332000 | 1299000 | 350000 | 1832000 | 1839000 | 1256000 | 1676000 | 307000 | 1327000 | 14204000 | ||||||||||||||
Bangun Jaya | 1187000 | 814000 | 913000 | 1466000 | 1230000 | 100000 | 1307000 | 1313000 | 1008000 | 902000 | 1176000 | 100000 | 200000 | 11316000 | |||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | 18913000 | 0 | 13543000 | 779000 | 15350000 | 0 | 23957000 | 130000 | 16491500 | 1992000 | 18329000 | 1720000 | 17619200 | 540000 | 19869000 | 0 | 11249000 | 0 | 6173000 | 1005000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6166000 | 161493700 | 237500000 | 0.67997347368421 | |||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 15000000 | 176493700 | |||||||||||||||||||||||||||||
11. RES. SIBOLGA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sibolga | 4706000 | 4532000 | 6457000 | 9526000 | 6590950 | 4504000 | 754000 | 6151000 | 5154000 | 4944000 | 754000 | 52564950 | |||||||||||||||||||
Gunung Sitoli | 2124000 | 259000 | 2479000 | 2786000 | 3721000 | 2036000 | 422000 | 2237000 | 254000 | 2236000 | 2075000 | 1274000 | 935000 | 20968000 | |||||||||||||||||
Padang Sidempuan | 932000 | 215000 | 1659000 | 1628700 | 2281000 | 2257000 | 1736000 | 291000 | 2237000 | 1510000 | 905000 | 506000 | 15145700 | ||||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | 7762000 | 474000 | 8670000 | 0 | 10871700 | 0 | 15528000 | 0 | 10883950 | 422000 | 8477000 | 1299000 | 10624000 | 0 | 8739000 | 0 | 7123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195000 | 88678650 | 110817402 | 0.80022314545869 | |||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 6500000 | 88678650 | |||||||||||||||||||||||||||||
12. RES. PERDAGANGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||
Perdagangan | 3742000 | 4559000 | 790000 | 4721000 | 7566000 | 5944000 | 670000 | 5406000 | 50000 | 1510000 | 31938000 | ||||||||||||||||||||
Bukit Lima | 450000 | 390000 | 471000 | 705000 | 530000 | 532000 | 589000 | 514000 | 668000 | 0 | 4849000 | ||||||||||||||||||||
Mayang | 711000 | 628000 | 1053000 | 839000 | 1346000 | 1466000 | 1153000 | 20000 | 1088000 | 120000 | 597000 | 140000 | 8881000 | ||||||||||||||||||
Dolog Sinumbah | 242000 | 143000 | 40000 | 393000 | 324000 | 284500 | 480000 | 50000 | 156000 | 419000 | 201000 | 90000 | 2642500 | ||||||||||||||||||
Gunung Bayu | 705000 | 832000 | 1519000 | 1881000 | 1326000 | 479000 | 0 | 6742000 | |||||||||||||||||||||||
Riah Madear | 807000 | 521000 | 637000 | 1050000 | 50000 | 659000 | 105000 | 890000 | 1030000 | 941000 | 712000 | 752000 | 203000 | 358000 | 7999000 | ||||||||||||||||
Pamatang Bandar | 1025000 | 213000 | 660000 | 182000 | 712000 | 1080000 | 900000 | 226000 | 720000 | 150000 | 910000 | 560000 | 771000 | 6567000 | |||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | 7682000 | 213000 | 7733000 | 1012000 | 9506000 | 0 | 13445000 | 50000 | 10989500 | 1001000 | 8962000 | 250000 | 3350000 | 20000 | 3947000 | 120000 | 2584000 | 0 | 1420000 | 203000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2869000 | 69618500 | 136814611 | 0.50885281543504 | |||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 11000000 | 80618500 | |||||||||||||||||||||||||||||
13. RES. TANAH JAWA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tanah Jawa | 2829000 | 1423000 | 1624000 | 3413000 | 2295000 | 2213000 | 3334000 | 2484000 | 0 | 19615000 | |||||||||||||||||||||
Silou Bosar | 1122000 | 678000 | 1171000 | 531000 | 851000 | 552000 | 652000 | 0 | 5557000 | ||||||||||||||||||||||
Aek Bottar | 1012000 | 82000 | 1717000 | 172000 | 1643000 | 2487000 | 2071000 | 1302000 | 2249000 | 1538000 | 1270000 | 254000 | 15289000 | ||||||||||||||||||
Bandar Pasir Mandoge | 655000 | 1399545 | 1002200 | 0 | 3056745 | ||||||||||||||||||||||||||
Sei Kopas | 541000 | 494000 | 936000 | 652000 | 556000 | 652000 | 0 | 3831000 | |||||||||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | 6159000 | 82000 | 5711545 | 172000 | 5205200 | 0 | 7723000 | 0 | 5453000 | 0 | 5018000 | 0 | 6135000 | 0 | 4674000 | 0 | 1270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254000 | 47348745 | 63391401 | 0.74692693729864 | |||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 0 | 10250000 | |||||||||||||||||||||||||||||
14. RES. TIGA DOLOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tiga Dolok | 2220000 | 398000 | 1256000 | 1776200 | 2236000 | 2188000 | 327000 | 2154000 | 309000 | 2179000 | 345000 | 1379000 | 14009200 | ||||||||||||||||||
Bosar Hataran | 1228000 | 815000 | 698000 | 1089500 | 100000 | 1277000 | 80000 | 642000 | 1758000 | 548000 | 180000 | 8055500 | |||||||||||||||||||
Dolog Matiur | 756000 | 531000 | 654000 | 966000 | 627000 | 10000 | 704000 | 1219000 | 799000 | 470000 | 10000 | 6726000 | |||||||||||||||||||
Tiga Balata | 539000 | 1000000 | 734000 | 423000 | 390000 | 4750000 | 390000 | 0 | 8226000 | ||||||||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | 4743000 | 398000 | 3602000 | 0 | 3862200 | 0 | 4714500 | 100000 | 4482000 | 417000 | 8250000 | 309000 | 5156000 | 345000 | 1737000 | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569000 | 37016700 | 68990000 | 0.53655167415567 | |||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 3500000 | 37016700 | |||||||||||||||||||||||||||||
15. RES. SITALASARI B.KAPUL | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bah Kapul | 9494000 | 6798000 | 7670000 | 9443500 | 8376000 | 7367000 | 938000 | 9859000 | 388000 | 9037000 | 5648000 | 6659000 | 398000 | 1724000 | 80351500 | ||||||||||||||||
Banuh Raya | 1573500 | 151000 | 1391500 | 72000 | 1655000 | 1771000 | 1925000 | 2646000 | 1737000 | 1338000 | 223000 | 14037000 | |||||||||||||||||||
Talun Kondot | 2278000 | 1506500 | 1548000 | 2283000 | 1787000 | 125000 | 1737000 | 94000 | 2181000 | 130000 | 2841000 | 349000 | 16161500 | ||||||||||||||||||
Exaudi Gurilla | 4175000 | 4043000 | 296000 | 4778000 | 6142000 | 5249000 | 4900000 | 4776000 | 5541000 | 4447000 | 4487000 | 711000 | 1007000 | 48538000 | |||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | 17520500 | 151000 | 13739000 | 368000 | 15651000 | 0 | 19639500 | 0 | 17337000 | 125000 | 16650000 | 1032000 | 18553000 | 518000 | 18757000 | 0 | 10095000 | 0 | 11146000 | 1109000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3303000 | 159088000 | 195212118 | 0.81494940800755 | |||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 15537000 | 1974000 | 159088000 | ||||||||||||||||||||||||||||
16. RES. BAH SULUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bah Sulung | 1923000 | 318000 | 1069000 | 219000 | 2038000 | 2825000 | 1831000 | 1565000 | 325000 | 2246000 | 1923000 | 1429000 | 2311500 | 424000 | 1286000 | 19160500 | |||||||||||||||
Sordang Raya | 5061000 | 3798000 | 3395000 | 5871500 | 3228500 | 2588000 | 435000 | 3450000 | 4210500 | 3025000 | 3621000 | 162000 | 597000 | 38248500 | |||||||||||||||||
Pusuk Pardamean | 1753000 | 134000 | 958000 | 98000 | 1520000 | 1657000 | 1069000 | 1211000 | 145000 | 1190000 | 1762000 | 1171000 | 1424000 | 104000 | 481000 | 13715000 | |||||||||||||||
Bah Rakkei | 533000 | 80000 | 624000 | 100000 | 1033000 | 1347000 | 744000 | 1129000 | 60000 | 1072000 | 838000 | 951000 | 240000 | 8271000 | |||||||||||||||||
Nagur Usang | 278000 | 18000 | 208000 | 30000 | 325000 | 405000 | 243000 | 284000 | 52000 | 518000 | 249000 | 243000 | 168000 | 68000 | 168000 | 2921000 | |||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | 9548000 | 550000 | 6657000 | 447000 | 8311000 | 0 | 12105500 | 0 | 7115500 | 0 | 6777000 | 1017000 | 8476000 | 0 | 8982500 | 0 | 6819000 | 0 | 7524500 | 758000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2772000 | 82316000 | 112161712 | 0.73390463226881 | |||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 9100000 | 82316000 | |||||||||||||||||||||||||||||
17. RES. TARUTUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tarutung | 3018000 | 360000 | 3236000 | 484000 | 3437000 | 4381000 | 4412000 | 3453000 | 4565000 | 844000 | 26502000 | ||||||||||||||||||||
Dolok Sanggul | 1682000 | 391000 | 1350000 | 250000 | 1829000 | 2199000 | 2266000 | 1789000 | 2967000 | 641000 | 14082000 | ||||||||||||||||||||
Siborong-borong | 952000 | 1190000 | 1862000 | 2005000 | 1449000 | 1301000 | 1870000 | 0 | 10629000 | ||||||||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | 5652000 | 751000 | 5776000 | 734000 | 7128000 | 0 | 8585000 | 0 | 8127000 | 0 | 6543000 | 0 | 9402000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485000 | 51213000 | 85872540 | 0.59638389641205 | |||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 0 | 51213000 | |||||||||||||||||||||||||||||
18. RES. PARAPAT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Parapat | 4275000 | 363000 | 3235000 | 655000 | 4769000 | 4667500 | 3768000 | 655000 | 4977000 | 380000 | 3890000 | 733000 | 2992000 | 4141000 | 4052000 | 484000 | 3270000 | 40766500 | |||||||||||||
Tuk-tuk Samosir | 910000 | 89000 | 904000 | 100000 | 1368000 | 1780000 | 833800 | 833000 | 1033000 | 104000 | 1867000 | 1414000 | 695000 | 952000 | 299000 | 1425000 | 11756800 | ||||||||||||||
Huta Tongah | 120000 | 120000 | 50000 | 105000 | 470000 | 371000 | 281000 | 145000 | 214000 | 70000 | 105000 | 95000 | 135000 | 401000 | 1880000 | ||||||||||||||||
Pos PI GKPS | 550000 | 124000 | 0 | 674000 | |||||||||||||||||||||||||||
Setoran Resort | 5855000 | 452000 | 4383000 | 805000 | 6242000 | 0 | 6917500 | 0 | 4972800 | 1769000 | 6155000 | 484000 | 5971000 | 803000 | 4511000 | 0 | 4931000 | 0 | 5139000 | 783000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5096000 | 55077300 | 44170540 | 1.2469238546778 | |||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 2625000 | 525000 | 57702300 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Distrik I | 288301750 | 18141000 | 309918545 | 25287000 | 345308525 | 5990000 | 489298550 | 8314000 | 324174450 | 25433850 | 350207000 | 25896700 | 423394500 | 11334000 | 339654250 | 817000 | 305834700 | 272000 | 238654100 | 25603500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147089050 | 3438772970 | 4377712076 | 0.78551830506452 | |||
DISTRIK II | |||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Jemaat | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | Nopember | Desember | Jumlah Titipan | Jumlah | Anggaran | % | ||||||||||||||
SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | SETORAN | TITIPAN | ||||||||
1. RES. RAYA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pamatang Raya | 12239500 | 1009000 | 9924500 | 875000 | 11114900 | 17274000 | 11992800 | 14328500 | 13075000 | 9930000 | 1884000 | 99879200 | |||||||||||||||||||
Silou Buttu | 1563800 | 137000 | 796000 | 1547700 | 1742000 | 938000 | 137000 | 6587500 | |||||||||||||||||||||||
Naga Tongah | 3192500 | 586000 | 2695500 | 403000 | 3687000 | 4674000 | 3697500 | 2870500 | 4287000 | 3810500 | 989000 | 28914500 | |||||||||||||||||||
Marubun Betania | 799000 | 52000 | 737000 | 605000 | 1200000 | 782000 | 706000 | 52000 | 4829000 | ||||||||||||||||||||||
JUMLAH SETORAN | 17794800 | 1784000 | 14153000 | 1278000 | 16954600 | 0 | 24890000 | 0 | 17410300 | 0 | 17905000 | 0 | 17362000 | 0 | 13740500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062000 | 140210200 | 238640000 | 0.5875385517935 | |||
Jumlah Setoran Dan Olob-Olob | 15072000 | 36049000 | 155282200 | 22974000 | |||||||||||||||||||||||||||
2. RES. RAYA II | |||||||||||||||||||||||||||||||
