Gereja Kristen Protestan Simalungun | ||
---|---|---|
Kantor Pusat - Siantar | ||
Laporan Aktivitas Keuangan | ||
01/01/2024 s.d 29/06/2024 | ||
Dalam Rupiah | ||
PENDAPATAN | ||
Pendapatan Operasional | ||
4011 | Pendapatan Operasional - PERPULUHAN/PERSEMBAHAN BULANAN | 2549419721 |
4021 | Pendapatan Operasional - GALANGAN GKPS | 9522614686 |
4023 | Pendapatan Operasional - GALANGAN SIKOLAH MINGGU | 484401150 |
4024 | Pendapatan Operasional - GALANGAN NAMAPOSO | 47701900 |
4025 | Pendapatan Operasional - GALANGAN INANG | 160565000 |
4026 | Pendapatan Operasional - GALANGAN BAPA | 47166475 |
4027 | Pendapatan Operasional - GALANGAN PARTONGGOAN | 932091570 |
4028 | Pendapatan Operasional - GALANGAN PARPADANAN | 62175500 |
4029 | Pendapatan Operasional - GALANGAN PAMASU-MASUON | 93463700 |
4030 | Pendapatan Operasional - GALANGAN IDOP NI UHUR | 20058400 |
4032 | Pendapatan Operasional - GALANGAN DANA DIAKONIA SOSIAL | 77988500 |
4033 | Pendapatan Operasional - GALANGAN OIKUMENE | 66163750 |
4034 | Pendapatan Operasional - GALANGAN MINGGU PELAJAR | 3160000 |
4035 | Pendapatan Operasional - GALANGAN MINGGU KEMITRAAN | 0 |
4036 | Pendapatan Operasional - GALANGAN NA PADIDIHON | 5964500 |
4037 | Pendapatan Operasional - GALANGAN NA MANAKSIHON HAPORSAYAON | 2338000 |
4038 | Pendapatan Operasional - GALANGAN SINODE BOLON | 0 |
4039 | Pendapatan Operasional - GALANGAN SA-GKPS UTK KEGIATAN THN | 0 |
4040 | Pendapatan Operasional - GALANGAN NA HORJA BANGGAL NAPANSING | 171745500 |
4041 | Pendapatan Operasional - GALANGAN REMAJA | 6965500 |
4042 | Pendapatan Operasional - GALANGAN LANSIA | 3028000 |
4044 | Pendapatan Operasional - GALANGAN LAINNYA | 15231000 |
4052 | Pendapatan Operasional - OLOB-OLOB KELUARGA | 0 |
4053 | Pendapatan Operasional - OLOB-OLOB JEMAAT | 2020000 |
4054 | Pendapatan Operasional - OLOB-OLOB RESORT | 26327000 |
4055 | Pendapatan Operasional - OLOB-OLOB SA GKPS | 0 |
4072 | Pendapatan Operasional - BNU IDOP NI UHUR | 270478000 |
4073 | Pendapatan Operasional - BNU HORJA BANGGAL NAPANSING | 253022350 |
4074 | Pendapatan Operasional - BNU PANDIDION | 10305000 |
4075 | Pendapatan Operasional - BNU MANAKSIHON HAPORSAYAON | 7981000 |
4078 | Pendapatan Operasional - BNU RBM | 0 |
4080 | Pendapatan Operasional - BNU PANTI ASUHAN BKM | 9331500 |
4081 | Pendapatan Operasional - BNU DANA KESEJAHTERAAN PENSIUN - DKP | 2849000 |
4082 | Pendapatan Operasional - BNU DANA AUGUS THEIS/DAT | 0 |
4083 | Pendapatan Operasional - BNU DIAKONIA | 2996000 |
4084 | Pendapatan Operasional - Hari Doa Sedunia (HDS) | 207800 |
4099 | Pendapatan Operasional - BNU LAIN-LAIN/TUMP KHUSUS OIKUMENE | 0 |
4100 | Pendapatan Operasional - BANTUAN LUAR NEGERI | 0 |
4100 | Pendapatan Operasional - BANTUAN PEMERINTAH | 0 |
4100 | Pendapatan Operasional - SUMBANGAN LAINNYA | 0 |
4109 | Pendapatan Operasional - BANTUAN SUMBANGAN LUAR NEGERI | 1500000 |
4110 | Pendapatan Operasional - BANTUAN PROPOSAL LUAR NEGERI | 230541625 |
4111 | Pendapatan Operasional - SUMBANGAN PEMERINTAH | 0 |
4112 | Pendapatan Operasional - BANTUAN PROPOSAL PEMERINTAH | 0 |
4115 | Pendapatan Operasional - SUMBANGAN BANTUAN SWASTA | 0 |
4120 | Pendapatan Operasional - SUMBANGAN BANTUAN GEREJA TETANGGA | 0 |
4123 | Pendapatan Operasional - SUMBANGAN BANTUAN PERORANGAN | 800000 |
4124 | Pendapatan Operasional - SUMBANGAN BANTUAN SYNODE BOLON | 0 |
4200 | Pendapatan Operasional - KONTRIBUSI YAYASAN | 0 |
4201 | Pendapatan Operasional - KONTRIBUSI UNIT-UNIT | 0 |
4300 | Pendapatan Operasional - KONTRIBUSI BADAN USAHA | 0 |
4301 | Pendapatan Operasional - KONTRIBUSI KOLPORTASE | 0 |
4302 | Pendapatan Operasional - KONTRIBUSI AB | 0 |
4303 | Pendapatan Operasional - BUNGA BANK | 58577912 |
4304 | Pendapatan Operasional - PENDAPATAN LAIN-LAIN | 6400000 |
Jumlah | Pendapatan Operasional | 15155580039 |
Pendapatan Tertunggak | ||
5000 | Pendapatan Tertunggak | 1265865163 |
Jumlah | Pendapatan Tertunggak | 1265865163 |
Jumlah | PENDAPATAN | 16421445202 |
BEBAN | ||
Biaya Operasional | ||
7000 | Biaya Operasional- BELANJA GAJI PENSIUN | 1196954088 |
7020 | Biaya Operasional- BELANJA GAJI POKOK | 5491522187 |
7030 | Biaya Operasional- BELANJA TUNJANGAN | 5441292993 |
7040 | Biaya Operasional- TUNJANGAN TAMBAHAN | 448278988 |
8110 | Biaya Operasional- BELANJA AIR, LISTRIK, TELEPON | 58184115 |
8120 | Biaya Operasional- BELANJA BARANG | 201032125 |
8130 | Biaya Operasional- BELANJA PEMELIHARAAN | 245172698 |
8140 | Biaya Operasional- BELANJA PERJALANAN DINAS | 170392085 |
8150 | Biaya Operasional- BELANJA RAPAT/SIDANG | 846800125 |
8160 | Biaya Operasional- BELANJA PELAYANAN | 679030653 |
8170 | Biaya Operasional- BELANJA PENGAWASAN | 139661030 |
8200 | Biaya Operasional- BELANJA BANTUAN SUBSIDI | 444685909 |
8300 | Biaya Operasional- BELANJA LAIN-LAIN | 20011500 |
8400 | Biaya Operasional- PENYUSUTAN | 0 |
8500 | Biaya Operasional-Proposal Program | 230541625 |
Jumlah | Biaya Operasional | 15613560121 |
Biaya Lain-Lain | ||
9900 | Biaya Lain-Lain | 0 |
Jumlah | Biaya Lain-Lain | 0 |
Jumlah | BEBAN | 15613560121 |
Perubahan Aset Neto | 807885081 | |
809878067 |
9 thoughts on “LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN GKPS 01 Jan 2024 s.d 29 Jun 2024”
Comments are closed.
Horas sanina, ada sedikit kami butuh data, sbb.:
1. Untuk Laporan Aktivitas Keuangan bisa ditambahkan di judul di atasnya “Periode sejak s.d. per tanggal Laporan Posisi Keuangan”, sehingga paling tidak kami bisa menghubungkan pos-pos tercantum tsb. dengan antar Laporan Posisi Keuangan per tanggal dan Daftar Setoran Bulanan.
2. Untuk Aset Tidak Lancar – AKTIVA TETAP di Laporan Posisi Keuangan, bisa dirinci lagi berupa apa saja? ex. Tanah, Bangunan, Kendraan, atau lainnya.
Diatei Tupa. Tuhan berkati.
Maaf, tidak sengaja di HP terjemahkan ke English.
Kami maksud:
Horas sanina, ada sedikit data yang kami butuhkan, sebagai berikut:
1. Untuk Laporan Kegiatan Keuangan dapat ditambahkan judul diatasnya “Periode sejak sd per tanggal Laporan Posisi Keuangan”, sehingga paling tidak kita dapat menghubungkan pos-pos yang tercantum. dengan antar Laporan Posisi Keuangan per tanggal dan Daftar Setoran Bulanan.
2. Untuk Aktiva Tidak Lancar – AKTIVITA TETAP di Laporan Posisi Keuangan, dapatkah dirinci lebih lanjut dalam berupa apa aset tsb.? Ex. Tanah, Bangunan, Kendaraan, atau lainnya.
Diatei Tupa. Tuhan memberkati.
Syalom pak, terimakasih ma bani masukan ni ham ai da pak. untuk na 1 ai boi ma i baen hanami holoi, na 2 ai dalam proses pengerjaan halani baru i sah hon SB ase i aben ma penghitungan aset pakon penyusutanni.
Tori sumatera utara,Sr the Indonesia. World of.pelepah
Horas pak, terimakasih bani masukan ni ham da. Untuk Data aktiva tetap cuma tanah,banguan,mobil na i kelolah oleh kantor sinode saja.
Dana DKP telah terkumpul 3M lebih.
Tapi tidak dimasukkan ke dalam laporan.
Mohon penjelasan. Diatei tupa.
Horas pak JW Saragih, untuk dan DKP itu ada lah dana yang di kelolah oleh yayasan YKP4.Untuk pelaporan kondisi keuangannya tidak di kantor sindoe.
Dear pak, i sukun hita lobe informasi bani pak biro keuangan da. Au peg.teknis na i keuangan lape dong mambotoh pasal dana DKP na 3M ai.
Dear Bapa, jadi untuk dana DKP ai dong do pengurusni janah pengurus DKP ai ma na mambaen laporani. Dana na i bagas laporan keuangan na i web ta on ai ma dana na i kelolah oleh kantor Sinode GKPS. Ai ma na boi i perjelas hanami pak, Diatetupa