struktur
DAFTAR NAMA-NAMA PEGAWAI | ||
KANTOR SINODE GKPS | ||
No. | Jabatan | Nama |
Pimpinan Sinode | ||
1 | Ephorus | Pdt. Dr. Deddy Fajar Purba |
2 | Sekretaris Jenderal | Pdt. Dr. Paul Ulrich Munthe |
Departemen Persekutuan | ||
1 | Kepala Departemen | Pdt. John Christian Saragih, S.Th., M.Sc. |
2 | Kepala Bidang Oikumene | Pdt. Immanuel Christian Sitio, M.Th. |
3 | Pendeta di Departemen Persekutuan | Pdt. Roma Ulinta Girsang, S.Th. |
4 | Pendeta di Departemen Persekutuan | Pdt. Jan Halomoan Purba, S.Th. |
5 | Koordinator PPLMG | Pdt. Ito Belihar Purba, S.Th., M.Sn. |
6 | Staff di PPLMG | Rawelson C. H. Purba, A.Md. |
Departemen Kesaksian | ||
1 | Kepala Departemen | Pdt. Marudin Saragih, S.Th. |
2 | Kepala Bidang Penginjilan | Pdt. Sorta Ulina Damanik, S.Th. |
3 | Kepala Bidang Penggembalaan | Pdt. Fraimen J. Purba, M.Th. |
4 | Pendeta di Departemen Kesaksian | Pdt. Kelurenca Rumahorbo, S.Th. |
5 | Kepala Bidang Kolportase | St. Jhon Erwin Saragih |
6 | Staf di Bidang Kolportase | Hotmaulina Simarmata, S.E. |
7 | Staf di Bidang Kolportase | Tuah Ben L. Saragih |
Departemen Pelayanan | ||
1 | Kepala Departemen | Pdt. Dr. Jenny R. C. Purba, M.A. |
2 | Kepala Bidang Pelayanan Sosial | Pdt. Hotmaida U. Malau, S.Si.Teol., M.A. |
3 | Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Pdt. Sarmen Girsang, S.Th., M.A. |
4 | Kepala Bidang Pelayanan Pembangunan | Pdt. Jhon Winsyah Raja Saragih, S.Th. |
5 | Kepala Bidang Ekonomi Perkoperasian | Pdt. Etika Saragih, S.Th., M.Pd. |
6 | Penanggung Jawab RBM | Pdt. Edi Jasin Saragih, S.Th. |
7 | Pendeta di Departemen Pelayanan | Pdt. Cerimita Saragih, S.Th. |
8 | Pendeta di Departemen Pelayanan | Pdt. Jadasri Dosdo Saragih, S.Th. |
Departemen Pembinaan | ||
1 | Kepala Departemen | Pdt. Tri Putri Saragih, S.Th. |
2 | Kepala Bidang Pembinaan Pelayan | Pdt. Nina Meida Saragih, S.Th. |
3 | Kepala Bidang Pembinaan Kategorial | Pdt. Ardelina Purba, S.Th. |
4 | Pendeta di Departemen Pembinaan | Pdt. Letnan Girsang, S.Th. |
Biro Litbang | ||
1 | Kepala Biro | Pdt. Posma Purba, S.Th. |
2 | Kepala Bagian Perencanaan | Pdt. Parulihan Sipayung, M.Th., Ph.D. |
3 | Pendeta di Biro Litbang | Pdt. Fran Wilson Purba, S.Si.Teol., C.C.M. |
4 | Pendeta di Biro Litbang | Pdt. Mey Sasti Saragih, S.Th. |
5 | Pendeta di Perpustakaan | Pdt. Nirmala Ch. W. Sinaga, S.Th., M.Si. |
6 | Staff di Biro Litbang | Nuriani Magdalena Purba, A.Md. |
Biro Keuangan | ||
1 | Kepala Biro | Pdt. Krosbin Saragih, S.Th. |
2 | Kepala Bagian Kas dan Perbendaharaan | Hotniwati Saragih |
3 | Kepala Bagian Pembukuan dan Akuntansi | St. Arman Febrin Saragih, A.Md. |
4 | Staf di Biro Keuangan | Ida Mariani Saragih |
5 | Staf di Biro Keuangan | Machiel Derawadi Saragih, S.E. |
6 | Staf di Biro Keuangan | Hannayeta Saragih, S.E. |
Biro Administrasi | ||
1 | Kepala Biro | Pdt. Sarinus Sipayung, S.Th. |
2 | Kepala Bagian Personalia | Pdt. Marianta K. Nainggolan, S.Th. |
3 | Kepala Bagian Humas | Pdt. Bima Bonar Gustav Saragih, S.Th. |
4 | Pendeta Mengelola SAT | Pdt. Rakutta Ginting, S.Th. |
5 | Pendeta di Biro Administrasi | Pdt. Indah V. Saragih, S.Th. |
6 | Staf di Biro Administrasi | Hassanudin Sigiro |
7 | Staf di Biro Administrasi | Yan Michael Munthe |
8 | Staf di Bagian Humas | Tommi El Hendra Purba, A.Md. |
9 | Staf di Biro Administrasi | Bonardo Fernandes Sinaga, A.Md. |
10 | Staf di Bagian Personalia | Ailsa Yuliftin Saragih, A.Md. |
Satuan Pengawasan Internal (SPI) | ||
1 | Kepala SPI | Pdt. Nolden Lingga, S.Th., M.A. |
2 | Staff di SPI | Ober Frans Sitopu, S.H. |
Biro Usaha | ||
1 | Kepala Biro | Pdt. Liharson Sigiro, S.Th. |
CALON PEGAWAI TEKNIS TAHUN 2023
1. Cindy Yohana Banjarnahor
2. Nopita Irayani Saragih
3. Wiranata Saragih